Description
Internormen/Eaton Part Number and Type Code Cross Reference Tables
The table below cross references part numbers with their Type Code, an alphanumeric description code which describes the characteristics of the filter housing and element
≤1450 PSI Pressure Filter Housings
Part Number | Type Code |
---|---|
LF631-0001 | LF 631.25G.30.S1.P.-.FS.9.-.-.AE.50.2,5.P.-.B |
LF1001-0001 | LF.1001.10VG.10.B.P.-.FS.A.-.-.AE.70.2 5.P.-.B |
LF1001-0002 | LF.1001.10VG.10.B.P.-.FS.A.-.S1.AE.50.2 5.P.-.B |
LF1001-0010 | LF.1001.10VG.10.B.P.-.FS.A.P.-S1.AE.80.2 5.P.-.@ |
LF1001-0014 | LF.1001.10VG.10.B.V.-.FS.A.-.S.- |
LF1001-0009 | LF.1001.10VG.30.E.P.-.FS.A.-.-.AE.80.2,5.P.-.B |
LF1001-0003 | LF.1001.1VG.10.B.P.-.FS.A.-.-.OE.1.1 2.B.-.P.-.1 |
LF1001-0004 | LF.1001.25VG.10.B.P.-.FS.A.-.-.AE.30.2 5.P.-.B |
LF1001-0005 | LF.1001.3VG.10.B.P.-.FS.A.-.-.AE.70.2 5.P.-.B |
LF1001-0008 | LF.1001.3VG.10.B.P.-.FS.A.-.S1.- |
LF1001-0000 | LF.1001.3VG.10.B.P.-.FS.A.-.S1.AOR.2,5.P.-.B |
LF1001-0006 | LF.1001.40G.10.B.P.-.FS.A.-.-.AE.70.2 5.P.-.B |
LF1001-0013 | LF.1001.6VG.10.B.P.-.FS.A.-.-.AE.30.2 5.P.-.B |
LF1001-0007 | LF.1001.6VG.10.B.P.-.FS.A.-.S1.AE.30.2 5.P.-.B |
LF101-0000 | LF.101.10VG.16.E.P.-.UG.5.-.-.- |
LF101-0012 | LF.101.10VG.16.E.P.-.UG.5.P.-.OP.1,2.B.-.P.-.- |
LF101-0001 | LF.101.10VG.16.E.V.-.-.UG.5.-.- |
LF101-0002 | LF.101.10VG.16.E.V.-.UG.5.-.-.AE.70.1,5.V.-.B |
LF101-0013 | LF.101.10VG.16.S.P.-.G.5.P.-.AE.50.2,5.P.-.B.- |
LF101-0003 | LF.101.10VG.16.S.P.-.UG.5.-.-.- |
LF101-0004 | LF.101.10VG.16.S1.P.-.UG.5.-.-.- |
LF101-0005 | LF.101.16VG.16.E.P.-.UG.5.-.-.- |
LF101-0006 | LF.101.16VG.16.S.P.-.UG.5.-.-.- |
LF101-0007 | LF.101.3VG.16.E.P.-.UG.5.-.-.AE.30.1,5.P.-.B |
LF101-0008 | LF.101.3VG.16.S1.P.-.UG.5.-.-.- |
LF101-0009 | LF.101.3VG.16.S1.P.-.UG.5.-.-.AE.30.1,5.P.-.B |
LF101-0010 | LF.101.80G.16.S.P.-.UG.5.-.-.- |
LF101-0011 | LF.101.80G.16.S.P.-.UG.5.-.-.AE.40.1,5.P.-.B |
LF1100-0000 | LF.1100.3VG.10.B.P.-.FS.C.-.-.- |
LF1950-0000 | LF.1950.25VG.10.B.P.-.FS.A.-.-.- |
LF1950-0001 | LF.1950.3VG.10.B.P.-.FS.A.-.-.AE.50.2,5.P.-.B |
LF251-0000 | LF.251.10VG.30.E.P.-.FS.7.-.-.- |
LF251-0001 | LF.251.10VG.30.E.P.-.FS.7.-.-.AE.30.2,5.P.-.B |
Part Number | Type Code |
---|---|
LF251-0009 | LF.251.10VG.30.S.P.-.FS.7.-.-.AE.50.1,5.P.-.B |
LF251-0008 | LF.251.10VG.30.S.P.-.FS.7.-.-.AOR.1,5.P.- |
LF251-0002 | LF.251.10VG.30.S1.P.-.FS.7.-.-.- |
LF251-0003 | LF.251.10VG.30.S1.P.-.FS.7.-.-.AE.30.1,5.P.-.B |
LF251-0004 | LF.251.16VG.30.S.P.-.FS.7.-.-.- |
LF251-0010 | LF.251.16VG.30.S.P.-.FS.7.P.-.-.AOR.2,5.P.- |
LF251-0011 | LF.251.16VG.30.S1.P.-.FS.7.P.-.-.- |
LF251-0005 | LF.251.25VG.30.S1.P.-.FS.7.-.-.AE.30.1,5.P.-.B |
LF251-0007 | LF.251.3VG.30.S1.P.-.FS.7.-.-.- |
LF251-0006 | LF.251.3VG.30.S1.P.-.FS.7.-.-.AE.30.1,5.P.-.B |
LF401-0000 | LF.401.10G.30.E.P.-.FS.8.-.-.- |
LF401-0001 | LF.401.10VG.30.E.P.-.FS.8.-.-.- |
LF401-0002 | LF.401.10VG.30.S1.P.-.FS.8.-.-.- |
LF401-0003 | LF.401.10VG.30.S2.P.-.FS.8.-.-.AE.70.5,0.P.-.B |
LF401-0004 | LF.401.25VG.30.E.P.-.FS.8.-.-.- |
LF401-0006 | LF.401.3VG.30.S1.P.-.FS.8.-.-.- |
LF401-0007 | LF.401.6VG.30.E.P.-.FS.8.P.-.-.- |
LF401-0005 | LF.401.80G.30.E.P.-.FS.8.-.-.AE.50.5,0.P.-.B |
LF63-0001 | LF.63.10P.30.E.P.-.UG.4.-.S1.- |
LF63-0002 | LF.63.10VG.30.E.P.-.UG.4.-.S1.- |
LF63-0003 | LF.63.16VG.30.E.P.-.UG.4.-.S1.- |
LF63-0004 | LF.63.3VG.30.E.P.-.UG.4.-.S1.- |
LF63-0007 | LF.63.40G.30.E.P.VA.UG.4.P.-.S1.AOR.2,5.P.- |
LF631-0002 | LF.631.10VG.30.S1.P.-.FS.9.-.-.AE.50.1,5.P.-.B |
LF631-0010 | LF.631.10VG.30.S1.P.-.FS.9.-.-.AE.50.2,5.P.-.B |
LF631-0009 | LF.631.1VG.30.E.P.-.FS.9.P.-.-.- |
LF631-0003 | LF.631.250G.30.E.P.-.FS.9.-.-.VS5.1,5.P.NO.CS.B@ |
LF631-0004 | LF.631.25G.30.S1.P.-.FS.9.-.-.AE.50.2,5.P.VA.B |
LF631-0005 | LF.631.25VG.30.E.P.-.FS.9.-.-.AE.50.1,5.P.-.B |
LF631-0011 | LF.631.3VG.30.E.P.-.FS.9.-.-.- |
LF631-0008 | LF.631.3VG.30.E.P.-.FS.9.P.-.-.VS5.2,5.P.-.NC.-@ |
LF631-0007 | LF.631.3VG.30.S1.P.-.FS.9.-.-.- |
LF631-0006 | LF.631.3VG.30.S1.P.-.FS.9.-.-.AE.50.1,5.P.-.B |
Reviews
There are no reviews yet.